.jpg)
	.jpg)
| SỞ Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 
| BỆNH VIỆN DA LIỄU | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc | 
| 
 | 
 | 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2014
DANH MỤC CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
| TT | DANH MỤC KỸ THUẬT | PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT | |||
| 1 | 2 | 3 | |||
| A | B | C | D | ||
| 
 | A. TUẦN HOÀN | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Theo dõi huyết áp liên tục không xâm nhập tại giường ≤ 8 giờ | x | x | x | 
 | 
| 2 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | x | x | x | 
 | 
| 3 | Theo dõi điện tim cấp cứu tại giường liên tục ≤ 8 giờ | x | x | x | 
 | 
| 6 | Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên | x | x | x | x | 
| 10 | Chăm sóc catheter tĩnh mạch | x | x | x | 
 | 
| 28 | Theo dõi SPO2 liên tục tại giường ≤ 8 giờ | x | x | x | x | 
| 32 | Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu | x | x | x | 
 | 
| 
 | B. HÔ HẤP | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 58 | Thở oxy qua mặt nạ không có túi (£ 8 giờ) | x | x | x | x | 
| 59 | Thở ô xy qua mặt nạ có túi có hít lại (túi không có van) (£ 8 giờ) | x | x | x | x | 
| 60 | Thở oxy qua mặt nạ có túi không hít lại (túi có van) (£ 8 giờ) | x | x | x | x | 
| 61 | Thở oxy qua ống chữ T (T-tube) (£ 8 giờ) | x | x | x | x | 
| 65 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | x | x | x | x | 
| 66 | Đặt ống nội khí quản | x | x | x | 
 | 
| 
 | Đ. TIÊU HOÁ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 216 | Đặt ống thông dạ dày | x | x | x | x | 
| 221 | Thụt tháo | x | x | x | x | 
| 223 | Đặt ống thông hậu môn | x | x | x | x | 
| 224 | Cho ăn qua ống thông dạ dày (một lần) | x | x | x | x | 
| 225 | Nuôi dưỡng người bệnh qua ống thông dạ dày bằng bơm tay (một lần) | x | x | x | x | 
| 229 | Nuôi dưỡng người bệnh bằng đường truyền tĩnh mạch ngoại biên ≤ 8 giờ | x | x | x | x | 
| 
 | E. TOÀN THÂN | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 245 | Cân người bệnh tại giường bằng cân treo hay cân điện tử | x | x | x | 
 | 
| 246 | Đo lượng nước tiểu 24 giờ | x | x | x | x | 
| 249 | Giải stress cho người bệnh | x | x | x | 
 | 
| 250 | Kiểm soát đau trong cấp cứu | x | x | x | 
 | 
| 251 | Lấy máu tĩnh mạch, tiêm thuốc tĩnh mạch (một lần chọc kim qua da) | x | x | x | x | 
| 252 | Truyền thuốc, dịch tĩnh mạch ≤ 8 giờ | x | x | x | x | 
| 253 | Lấy máu tĩnh mạch bẹn | x | x | x | x | 
| 254 | Truyền máu và các chế phẩm máu | x | x | x | x | 
| 259 | Rửa mắt tẩy độc | x | x | x | 
 | 
| 261 | Vệ sinh răng miệng đặc biệt (một lần) | x | x | x | x | 
| 262 | Gội đầu cho người bệnh tại giường | x | x | x | x | 
| 264 | Tắm cho người bệnh tại giường | x | x | x | x | 
| 266 | Xoa bóp phòng chống loét | x | x | x | x | 
| 267 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | x | x | x | 
 | 
| 270 | Ga rô hoặc băng ép cầm máu | x | x | x | x | 
| 275 | Băng bó vết thương | x | x | x | x | 
| 278 | Vận chuyển người bệnh cấp cứu | x | x | x | x | 
| 
 | G. XÉT NGHIỆM | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 281 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | x | x | x | x | 
| 284 | Định nhóm máu tại giường | x | x | x | x | 
| 285 | Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường | x | x | x | x | 
II. NỘI KHOA
| TT | DANH MỤC KỸ THUẬT | PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT | |||
| 1 | 2 | 3 | |||
| A | B | C | D | ||
| 
 | A. HÔ HẤP | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | x | x | x | x | 
| 31 | Kỹ thuật vỗ rung dẫn lưu tư thế | x | x | x | x | 
| 
 | B. TIM MẠCH | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 85 | Điện tim thường | x | x | x | x | 
| 
 | C. THẦN KINH | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 128 | Chăm sóc mắt ở người bệnh liệt VII ngoại biên (một lần) | x | x | x | x | 
| 
 | D. THẬN TIẾT NIỆU | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 188 | Đặt sonde bàng quang | x | x | x | 
 | 
| 
 | Đ. TIÊU HÓA | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 244 | Đặt ống thông dạ dày | x | x | x | x | 
| 247 | Đặt ống thông hậu môn | x | x | x | x | 
| 339 | Thụt tháo phân | x | x | x | x | 
III. NHI KHOA
(Áp dụng riêng đối với chuyên ngành Nhi)
| TT | DANH MỤC KỸ THUẬT | PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT | |||
| 1 | 2 | 3 | |||
| A | B | C | D | ||
| 
 | B. CÁC KỸ THUẬT TRONG ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG MÃN TÍNH | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1516 | Thay băng điều trị vết thương mãn tính | x | x | 
 | 
 | 
| 1517 | Ngâm rửa điều trị vết thương mãn tính | x | x | 
 | 
 | 
| 1518 | Cắt đáy ổ loét vết thương mãn tính | x | x | 
 | 
 | 
V. DA LIỄU
| TT | DANH MỤC KỸ THUẬT | PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT | |||
| 1 | 2 | 3 | |||
| A | B | C | D | ||
| 
 | A. NỘI KHOA | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Chăm sóc người bệnh Pemphigus nặng | x | x | 
 | 
 | 
| 2 | Chăm sóc bệnh nhân dị ứng thuốc nặng | x | x | 
 | 
 | 
| 3 | Điều trị bệnh da bằng ngâm, tắm | x | x | x | x | 
| 
 | B. NGOẠI KHOA | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 1. Thủ thuật | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | Điều trị sùi mào gà bằng Laser CO2 | x | x | 
 | 
 | 
| 5 | Điều trị hạt cơm bằng Laser CO2 | x | x | 
 | 
 | 
| 6 | Điều trị u ống tuyến mồ hôi bằng Laser CO2 | x | x | 
 | 
 | 
| 7 | Điều trị u mềm treo bằng Laser CO2 | x | x | 
 | 
 | 
| 8 | Điều trị dày sừng da dầu bằng Laser CO2 | x | x | 
 | 
 | 
| 9 | Điều trị dày sừng ánh nắng bằng Laser CO2 | x | x | 
 | 
 | 
| 10 | Điều trị sẩn cục bằng Laser CO2 | x | x | 
 | 
 | 
| 11 | Điều trị bớt sùi bằng Laser CO2 | x | x | 
 | 
 | 
| 12 | Điều trị sùi mào gà bằng Plasma | x | x | 
 | 
 | 
| 13 | Điều trị hạt cơm bằng Plasma | x | x | 
 | 
 | 
| 14 | Điều trị u mềm treo bằng Plasma | x | x | 
 | 
 | 
| 15 | Điều trị dày sừng da dầu bằng Plasma | x | x | 
 | 
 | 
| 16 | Điều trị dày sừng ánh nắng bằng Plasma | x | x | 
 | 
 | 
| 17 | Điều trị sẩn cục bằng Plasma | x | x | 
 | 
 | 
| 18 | Điều trị bớt sùi bằng Plasma | x | x | 
 | 
 | 
| 19 | Điều trị hạt cơm bằng Nitơ lỏng | x | x | 
 | 
 | 
| 20 | Điều trị sẩn cục bằng Nitơ lỏng | x | x | 
 | 
 | 
| 21 | Điều trị sẹo lồi bằng Nitơ lỏng | x | x | 
 | 
 | 
| 22 | Điều trị bớt sùi bằng Nitơ lỏng | x | x | 
 | 
 | 
| 23 | Điều trị rụng tóc bằng tiêm Triamcinolon dưới da | x | x | 
 | 
 | 
| 24 | Điều trị sẹo lồi bằng tiêm Triamcinolon trong thương tổn | x | x | 
 | 
 | 
| 25 | Điều trị u mạch máu bằng YAG-KTP | x | x | 
 | 
 | 
| 26 | Điều trị bớt tăng sắc tố bằng YAG-KTP | x | x | 
 | 
 | 
| 27 | Xoá xăm bằng YAG-KTP | x | x | 
 | 
 | 
| 28 | Điều trị sẹo lồi bằng YAG-KTP | x | x | 
 | 
 | 
| 29 | Điều trị u mạch máu bằng Laser màu (Pulsed Dye Laser) | x | x | 
 | 
 | 
| 30 | Điều trị giãn mạch máu bằng Laser màu | x | x | 
 | 
 | 
| 31 | Điều trị sẹo lồi bằng Laser màu | x | x | 
 | 
 | 
| 32 | Điều trị u mạch máu bằng IPL (Intense Pulsed Light) | x | x | 
 | 
 | 
| 33 | Điều trị giãn mạch máu bằng IPL | x | x | 
 | 
 | 
| 34 | Điều chứng tăng sắc tố bằng IPL | x | x | 
 | 
 | 
| 35 | Điều trị chứng rậm lông bằng IPL | x | x | 
 | 
 | 
| 36 | Điều trị sẹo lồi bằng IPL | x | x | 
 | 
 | 
| 37 | Điều trị trứng cá bằng IPL | x | x | 
 | 
 | 
| 38 | Xoá nếp nhăn bằng IPL | x | x | 
 | 
 | 
| 43 | Điều trị sẹo lõm bằng TCA (trichloacetic acid) | x | x | x | 
 | 
| 44 | Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện | x | x | x | 
 | 
| 45 | Điều trị hạt cơm bằng đốt điện | x | x | x | 
 | 
| 46 | Điều trị u mềm treo bằng đốt điện | x | x | x | 
 | 
| 47 | Điều trị dày sừng da dầu bằng đốt điện | x | x | x | 
 | 
| 48 | Điều trị dày sừng ánh nắng bằng đốt điện | x | x | x | 
 | 
| 49 | Điều trị sẩn cục bằng đốt điện | x | x | x | 
 | 
| 50 | Điều trị bớt sùi bằng đốt điện | x | x | x | 
 | 
| 51 | Điều trị u mềm lây bằng nạo thương tổn | x | x | x | x | 
| 
 | 2. Phẫu thuật | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 52 | Phẫu thuật giải áp thần kinh cho người bệnh phong | x | x | 
 | 
 | 
| 53 | Sinh thiết móng | x | x | 
 | 
 | 
| 54 | Phẫu thuật điều trị u dưới móng | x | x | 
 | 
 | 
| 55 | Phẫu thuật chuyển gân cơ chày sau điều trị cất cần cho người bệnh phong | x | x | 
 | 
 | 
| 56 | Phẫu thuật chuyển gân gấp chung nông điều trị cò mềm các ngón tay cho người bệnh phong | x | x | 
 | 
 | 
| 57 | Phẫu thuật chuyển gân điều trị liệt đối chiếu ngón cái cho người bệnh phong | x | x | 
 | 
 | 
| 58 | Phẫu thuật cấy lông mày cho người bệnh phong | x | x | 
 | 
 | 
| 59 | Phẫu thuật chuyển gân điều trị hở mi (mắt thỏ) cho người bệnh phong | x | x | 
 | 
 | 
| 60 | Phẫu thuật điều trị sa trễ mi dưới cho người bệnh phong | x | x | 
 | 
 | 
| 61 | Phẫu thuật điều trị sập cầu mũi cho người bệnh phong | x | x | 
 | 
 | 
| 62 | Phẫu thuật điều trị hẹp hố khẩu cái cho người bệnh phong | x | x | 
 | 
 | 
| 64 | Sinh thiết da | x | x | 
 | 
 | 
| 65 | Sinh thiết niêm mạc | x | x | 
 | 
 | 
| 66 | Phẫu thuật điều trị lỗ đáo có viêm xương cho người bệnh phong | x | x | 
 | 
 | 
| 67 | Sinh thiết hạch, cơ, thần kinh và các u dưới da | x | x | 
 | 
 | 
| 68 | Phẫu thuật điều trị móng chọc thịt | x | x | 
 | 
 | 
| 69 | Phẫu thuật điều trị móng cuộn, móng quặp | x | x | 
 | 
 | 
| 70 | Phẫu thuật điều trị lỗ đáo không viêm xương cho người bệnh phong | x | x | x | 
 | 
| 71 | Đắp mặt nạ điều trị một số bệnh da | x | x | x | 
 | 
| 
 | C. ỨNG DỤNG SẢN PHẨN TỪ CÔNG NGHỆ TẾ BÀO GỐC | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 74 | Điều trị bệnh rám má bằng kỹ thuật lăn kim và sản phẩm từ công nghệ tế bào gốc | x | x | 
 | 
 | 
| 75 | Điều trị bệnh tàn nhang bằng kỹ thuật lăn kim và sản phẩm từ công nghệ tế bào gốc | x | x | 
 | 
 | 
| 76 | Điều trị sẹo lõm bằng kỹ thuật lăn kim và sản phẩm từ công nghệ tế bào gốc | x | x | 
 | 
 | 
| 77 | Điều trị bệnh rụng tóc bằng kỹ thuật lăn kim và sản phẩm từ công nghệ tế bào gốc | x | x | 
 | 
 | 
| 78 | Điều trị bệnh hói bằng kỹ thuật lăn kim và sản phẩm từ công nghệ tế bào gốc | x | x | 
 | 
 | 
| 79 | Điều trị dãn lỗ chân lông bằng kỹ thuật lăn kim và sản phẩm từ công nghệ tế bào gốc | x | x | 
 | 
 | 
| 80 | Điều trị lão hóa da bằng kỹ thuật lăn kim và sản phẩm từ công nghệ tế bào gốc | x | x | 
 | 
 | 
| 81 | Điều trị rạn da bằng kỹ thuật lăn kim và sản phẩm từ công nghệ tế bào gốc | x | x | 
 | 
 | 
| 82 | Điều trị nếp nhăn da bằng kỹ thuật lăn kim và sản phẩm từ công nghệ tế bào gốc | x | x | 
 | 
 | 
| 83 | Điều trị bệnh trứng cá bằng máy Acthyderm | x | x | 
 | 
 | 
| 84 | Điều trị lão hóa da bằng máy Acthyderm | x | x | 
 | 
 | 
| 85 | Điều trị nếp nhăn da bằng máy Acthyderm | x | x | 
 | 
 | 
| 86 | Điều trị rám má bằng máy Acthyderm | x | x | 
 | 
 | 
| 87 | Điều trị tàn nhang bằng máy Acthyderm | x | x | 
 | 
 | 
| 88 | Điều trị viêm da cơ địa bằng máy Acthyderm | x | x | 
 | 
 | 
| 89 | Chụp và phân tích da bằng máy phân tích da | x | x | 
 | 
 | 
IX. GÂY MÊ HỒI SỨC
| TT | DANH MỤC KỸ THUẬT | PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT | |||
| 1 | 2 | 3 | |||
| A | B | C | D | ||
| 
 | A. CÁC KỸ THUẬT | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | Cấp cứu cao huyết áp | x | x | x | 
 | 
| 7 | Cấp cứu ngừng thở | x | x | x | 
 | 
| 8 | Cấp cứu ngừng tim | x | x | x | 
 | 
| 10 | Cấp cứu tụt huyết áp | x | x | x | 
 | 
| 13 | Chăm sóc catheter tĩnh mạch | x | x | x | 
 | 
| 19 | Chọc tủy sống đường bên | x | x | x | 
 | 
| 20 | Chọc tuỷ sống đường giữa | x | x | x | 
 | 
| 21 | Chống hạ thân nhiệt trong hoặc sau phẫu thuật | x | x | x | 
 | 
| 42 | Đặt nội khí quản qua đèn Airtracq hoặc tương đương | x | x | x | 
 | 
| 43 | Đặt nội khí quản qua đèn Glidescope hoặc tương đương | x | x | x | 
 | 
| 72 | Kỹ thuật gây tê chọc kim vào khoang ngoài màng cứng thắt lưng đường giữa | x | x | x | 
 | 
| 76 | Kỹ thuật gây tê đám rối cánh tay đường nách | x | x | x | 
 | 
| 79 | Kỹ thuật gây tê đám rối thần kinh bằng máy dò xung điện | x | x | x | 
 | 
| 86 | Kỹ thuật gây tê ở cổ tay | x | x | x | 
 | 
| 87 | Kỹ thuật gây tê ở khuỷu tay | x | x | x | 
 | 
| 89 | Kỹ thuật gây tê thân thần kinh | x | x | x | 
 | 
| 90 | Kỹ thuật gây tê thân thần kinh bằng máy dò thần kinh | x | x | x | 
 | 
| 91 | Kỹ thuật gây tê thân thần kinh bằng máy dò xung điện | x 
 | x | x | 
 | 
| 95 | Kỹ thuật gây tê vùng bàn chân | x | x | x | 
 | 
| 96 | Kỹ thuật gây tê vùng khớp gối | x | x | x | 
 | 
| 97 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | x | x | x | 
 | 
| 102 | Kỹ thuật giảm đau bằng thuốc cho người bệnh sau phẫu thuật, sau chấn thương | x | x | x | 
 | 
| 127 | Liệu pháp kháng sinh dự phòng trước và sau phẫu thuật | x | x | x | 
 | 
| 133 | Lưu kim luồn tĩnh mạch để tiêm thuốc | x | x | x | 
 | 
| 141 | Nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch | x | x | x | 
 | 
| 142 | Nuôi dưỡng qua ống thông dạ dày | x | x | x | 
 | 
| 146 | Phát hiện, phòng, điều trị nhiễm khuẩn bệnh viện (vết phẫu thuật, catheter, hô hấp, tiết niệu…) | x | x | x | 
 | 
| 148 | Rửa tay phẫu thuật | x | x | x | 
 | 
| 149 | Rửa tay sát khuẩn | x | x | x | 
 | 
| 150 | Săn sóc theo dõi ống thông tiểu | x | x | x | 
 | 
| 173 | Theo dõi SpO2 | x | x | x | 
 | 
| 176 | Theo dõi thân nhiệt với nhiệt kế thường qui | x | x | x | 
 | 
| 184 | Thở oxy qua mặt nạ | x | x | x | 
 | 
| 186 | Thở oxy qua ống chữ T | x | x | x | 
 | 
| 194 | Tiệt trùng dụng cụ phục vụ phẫu thuật, GMHS | x | x | x | 
 | 
| 195 | Truyền dịch thường qui | x | x | x | 
 | 
| 196 | Truyền dịch trong sốc | x | x | x | 
 | 
| 197 | Truyền máu hoặc sản phẩm máu thường qui | x | x | x | 
 | 
| 199 | Truyền máu trong sốc | x | x | x | 
 | 
| 200 | Vận chuyển bệnh nhân nặng ngoại viện | x | x | x | 
 | 
| 201 | Vận chuyển bệnh nhân nặng nội viện | x | x | x | 
 | 
| 202 | Vệ sinh miệng ở bệnh nhân hồi sức | x | x | x | 
 | 
| 204 | Vô trùng phòng phẫu thuật, phòng tiểu phẫu hoặc buồng bệnh | x | x | x | 
 | 
| 205 | Xác định nhóm máu trước truyền máu tại giường | x | x | x | 
 | 
| 
 | Đ. AN THẦN | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4466 | An thần cho bệnh nhân nằm ở hồi sức | x | x | x | 
 | 
| 4467 | An thần cho bệnh nhân nằm ở hồi tỉnh | x | x | x | 
 | 
X. NGOẠI KHOA
| TT | DANH MỤC KỸ THUẬT | PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT | |||
| 1 | 2 | 3 | |||
| A | B | C | D | ||
| 
 | A. THẦN KINH - SỌ NÃO | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Phẫu thuật xử lý vết thương da đầu phức tạp | x | x | 
 | 
 | 
| 1031 | Nắn, bó bột trật khớp cổ chân | x | x | 
 | 
 | 
| 1032 | Nẹp bột các loại, không nắn | x | x | 
 | 
 | 
XI. BỎNG
| TT | DANH MỤC KỸ THUẬT | PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT | |||
| 1 | 2 | 3 | |||
| A | B | C | D | ||
| 
 | A. ĐIỀU TRỊ BỎNG | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 40 | Ghép da tự thân tem thư (post stam graft) dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn | x | x | 
 | 
 | 
XV. TAI - MŨI - HỌNG
| TT | DANH MỤC KỸ THUẬT | PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT | |||
| 1 | 2 | 3 | |||
| A | B | C | D | ||
| 
 | D. ĐẦU CỔ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 300 | Phẫu thuật sinh thiết hạch cổ | x | x | x | 
 | 
| 301 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ | x | x | x | x | 
| 302 | Cắt chỉ sau phẫu thuật | x | x | x | x | 
| 303 | Thay băng vết mổ | x | x | x | x | 
| 304 | Chích áp xe nhỏ vùng đầu cổ | x | x | x | x | 
XVII. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
| TT | DANH MỤC KỸ THUẬT | PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT | |||
| 1 | 2 | 3 | |||
| A | B | C | D | ||
| 
 | 
 (nhân viên y tế trực tiếp điều trị cho người bệnh) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | Điều trị bằng dòng điện một chiều đều | x | x | x | 
 | 
| 6 | Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc | x | x | x | 
 | 
| 7 | Điều trị bằng các dòng điện xung | x | x | x | 
 | 
| 10 | Điều trị bằng dòng giao thoa | x | x | x | 
 | 
| 16 | Điều trị bằng nhiệt nóng (chườm nóng) | x | x | x | x | 
| 17 | Điều trị bằng nhiệt lạnh (chườm lạnh) | x | x | x | x | 
| 18 | Điều trị bằng Parafin | x | x | x | x | 
| 22 | Thủy trị liệu toàn thân (bể bơi, bồn ngâm) | x | x | x | 
 | 
| 
 | 
 (nhân viên y tế trực tiếp tập hoặc hướng dẫn người bệnh) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 40 | Tập dáng đi | x | x | x | x | 
| 41 | Tập đi với thanh song song | x | x | x | x | 
| 43 | Tập đi với nạng (nạng nách, nạng khuỷu) | x | x | x | x | 
| 44 | Tập đi với gậy | x | x | x | x | 
| 47 | Tập lên, xuống cầu thang | x | x | x | x | 
| 50 | Tập đi với chân giả dưới gối | x | x | x | x | 
| 52 | Tập vận động thụ động | x | x | x | x | 
| 53 | Tập vận động có trợ giúp | x | x | x | x | 
| 54 | Tập vận động chủ động | x | x | x | x | 
| 55 | Tập vận động tự do tứ chi | x | x | x | x | 
| 56 | Tập vận động có kháng trở | x | x | x | x | 
| 57 | Tập kéo dãn | x | x | x | x | 
| 63 | Tập với thang tường | x | x | x | x | 
| 68 | Tập thăng bằng với bàn bập bênh | x | x | x | x | 
| 70 | Tập với ghế tập mạnh cơ Tứ đầu đùi | x | x | x | x | 
| 71 | Tập với xe đạp tập | x | x | x | x | 
| 72 | Tập với bàn nghiêng | x | x | x | x | 
| 75 | Tập ho có trợ giúp | x | x | x | x | 
| 90 | Tập điều hợp vận động | x | x | x | x | 
| 
 | 
 (nhân viên y tế trực tiếp tập hoặc hướng dẫn người bệnh) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 92 | Kỹ thuật tập sử dụng và điều khiển xe lăn | x | x | x | x | 
| 95 | Tập các vận động thô của bàn tay | x | x | x | x | 
| 96 | Tập các vận động khéo léo của bàn tay | x | x | x | x | 
| 97 | Tập phối hợp hai tay | x | x | x | x | 
| 98 | Tập phối hợp tay mắt | x | x | x | x | 
| 
 | Đ. KỸ THUẬT THĂM DÒ, LƯỢNG GIÁ, CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG (nhân viên y tế trực tiếp thực hiện) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 112 | Lượng giá chức năng người khuyết tật | x | x | x | x | 
| 122 | Thử cơ bằng tay | x | x | x | 
 | 
| 123 | Đo tầm vận động khớp | x | x | x | x | 
| 139 | Kỹ thuật băng chun mỏm cụt chi trên | x | x | x | x | 
| 140 | Kỹ thuật băng chun mỏm cụt chi dưới | x | x | x | x | 
| 
 | E. DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH VÀ TRỢ GIÚP (Nhân viên y tế trực tiếp hướng dẫn người bệnh sử dụng và bảo quản) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 146 | Kỹ thuật sử dụng chân giả dưới gối | x | x | x | x | 
| 154 | Kỹ thuật sử dụng giày dép cho người bệnh phong | x | x | x | x | 
XXII. HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU
| TT | DANH MỤC KỸ THUẬT | PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT | |||
| 1 | 2 | 3 | |||
| A | B | C | D | ||
| 
 | C. TẾ BÀO HỌC | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 118 | Dàn tiêu bản máu ngoại vi (Phết máu ngoại vi) | x | x | x | x | 
| 120 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | x | x | x | 
 | 
| 138 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công) | x | x | x | x | 
| 140 | Tìm giun chỉ trong máu | x | x | x | x | 
| 143 | Máu lắng (bằng máy tự động) | x | x | x | 
 | 
| 144 | Tìm tế bào Hargraves | x | x | x | 
 | 
| 149 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (bằng phương pháp thủ công) | x | x | x | x | 
| 157 | Chụp ảnh màu tế bào qua kính hiển vi | x | x | 
 | 
 | 
| 159 | Xử lý bệnh phẩm sinh thiết và chẩn đoán tổ chức học | x | x | 
 | 
 | 
| 160 | Thể tích khối hồng cầu (hematocrit) bằng máy ly tâm | x | x | x | 
 | 
| 163 | Xét nghiệm số lượng và độ tập trung tiểu cầu (bằng phương pháp thủ công) | x | x | x | 
 | 
| 168 | Xét nghiệm mô bệnh học hạch | x | x | 
 | 
 | 
| 
 | D. HUYẾT THANH HỌC NHÓM MÁU | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 280 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) | x | x | x | 
 | 
| 292 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá) | x | x | x | 
 | 
| 
 | G. TRUYỀN MÁU | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 456 | Xét nghiệm nhanh HBsAg trước hiến máu đối với người hiến máu | x | x | 
 | 
 | 
| 458 | Xét nghiệm sàng lọc HIV, Viêm gan B, Viêm gan C đối với đơn vị máu toàn phần và thành phần máu bằng kỹ thuật ELISA | x | x | 
 | 
 | 
| 462 | Xét nghiệm sàng lọc giang mai đối với đơn vị máu toàn phần và thành phần máu bằng kỹ thuật RPR | x | x | 
 | 
 | 
| 463 | Xét nghiệm sàng lọc giang mai đối với đơn vị máu toàn phần và thành phần máu bằng kỹ thuật ngưng kết hồng cầu/ vi hạt thụ động | x | x | 
 | 
 | 
XXIII. HÓA SINH
| TT | DANH MỤC KỸ THUẬT | PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT | |||
| 1 | 2 | 3 | |||
| A | B | C | D | ||
| 
 | A. MÁU | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | Định lượng Acid Uric | x | x | x | 
 | 
| 19 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | x | x | x | 
 | 
| 20 | Đo hoạt độ AST (GOT) | x | x | x | 
 | 
| 29 | Định lượng Calci toàn phần | x | x | x | 
 | 
| 41 | Định lượng Cholesterol toàn phần | x | x | x | 
 | 
| 51 | Định lượng Creatinin | x | x | x | 
 | 
| 58 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) | x | x | x | 
 | 
| 75 | Định lượng Glucose | x | x | x | 
 | 
| 77 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) | x | x | x | 
 | 
| 84 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) | x | x | x | 
 | 
| 112 | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) | x | x | x | 
 | 
| 158 | Định lượng Triglycerid | x | x | x | 
 | 
| 166 | Định lượng Urê | x | x | x | 
 | 
| 
 | B. NƯỚC TIỂU | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 206 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | x | x | x | x | 
XXIV. VI SINH
| TT | DANH MỤC KỸ THUẬT | PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT | |||
| 1 | 2 | 3 | |||
| A | B | C | D | ||
| 
 | A. VI KHUẨN | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 1. Vi khuẩn chung | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Vi khuẩn nhuộm soi | x | x | x | x | 
| 3 | Vi khuẩn nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường | x | x | x | 
 | 
| 6 | Vi khuẩn kháng thuốc định tính | x | x | x | 
 | 
| 10 | Vi khuẩn kỵ khí nuôi cấy và định danh | x | x | 
 | 
 | 
| 11 | Vi khuẩn khẳng định | x | x | 
 | 
 | 
| 
 | 2. Mycobacteria | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 17 | AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen | x | x | x | x | 
| 39 | Mycobacterium leprae nhuộm soi | x | x | x | 
 | 
| 41 | Mycobacterium leprae mảnh sinh thiết | x | x | 
 | 
 | 
| 
 | 4. Neisseria gonorrhoeae | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 49 | Neisseria gonorrhoeae nhuộm soi | x | x | x | x | 
| 50 | Neisseria gonorrhoeae nuôi cấy, định danh và kháng thuốc | x | x | 
 | 
 | 
| 51 | Neisseria gonorrhoeae PCR | x | x | 
 | 
 | 
| 52 | Neisseria gonorrhoeae Real-time PCR | x | x | 
 | 
 | 
| 
 | 6. Các vi khuẩn khác | 
 | 
 | 
 | 
 | 
